SCHNEIDER
Referencia: TCSESU053FN0
130,87 €
(impuestos inc.)
¿ERES PROFESIONAL?
Características de administración | |
Tipo de interruptor | Managed |
Capa del interruptor | L2 |
MIB, soporte | RFC 1066, RFC 1213, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, RFC 2925, RFC 3621, RFC 4022, RFC 4113, RFC 4292, RFC 4293 |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Multidifusión, soporte | Si |
Administación basada en web | Si |
Registro de eventos en sistema | Si |
Catalogación de tráfico | Si |
Inspección ARP | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 4 |
Red | |
Estándares de red | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Soporte de control de flujo | Si |
Espejeo de puertos | Si |
Adición de vínculos | Si |
Control de transmisión de tormentas | Si |
Limitar tasa | Si |
Ruteo de IP | Si |
IGMP | Si |
Protocolo de árbol de expansión | Si |
Soporte 10G | Si |
Soporte VLAN | Si |
VLAN basada en puerto | Si |
VLAN basada en protocolo | Si |
Admite dirección MAC auto-learning | Si |
Transmisión de datos | |
Capacidad de conmutación | 128 Gbit/s |
Rendimiento | 95.2 Mpps |
Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
Número de colas | 8 |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Tramas Jumbo | 9000 |
Seguridad | |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,SNMP,SSH,SSH-2 |
MAC, filtro de direcciones | Si |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Soporte SSH/SSL | Si |
Protección y filtrado BPDU | Si |
Autenticación | MAC-based authentication |
Diseño | |
Montaje en rack | Si |
Factor de forma ![]() |
1U |
Color del producto | Black |
Indicadores LED | Power,Status |
Seguridad ![]() |
LVD, BSMI |
Compatibilidad electromagnética ![]() |
FCC 15 (A), CE (A), BSMI |
Certificación | RoHS |
Desempeño | |
Apilable | Si |
Memoria intermedia de paquetes | 1.5 MB |
Conectar y usar (Plug and Play) ![]() |
Si |
Tiempo medio entre fallos ![]() |
831699 h |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (max) | 20 W |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95 % |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
Disipación del calor ![]() |
68.2 BTU/h |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 441 mm |
Profundidad | 270 mm |
Altura ![]() |
45 mm |
Peso ![]() |
3700 g |
Empaquetado | |
Cables incluidos | AC |
Estante de montaje | Si |
Ancho del paquete | 622 mm |
Profundidad del paquete | 358 mm |
Altura del paquete | 108 mm |
Peso del paquete | 4800 g |
AIRES ACONDICIONADOS
CLIMATIZADORES
Please sign in first.
Registrarse