FERMAX
Referencia: 4921
217,80 € (impuestos inc.)
gama de producto | Detección Preventa Safety | |
---|---|---|
tipo de producto o componente | Interruptor de seguridad | |
nombre de componente | XCSTE | |
diseño | Retangular | |
Material | Plástico | |
Tipo de cabeza | Cabeza de revólver de funcionamento con chave | |
Tipo y composición de contactos | 2 NC | |
Funcionamiento de contacto | Abertura lenta, simultanea | |
tipo y composición de contactos de solenoide | 1 NF (rupt. lenta) | |
Entrada de cable | 1 entrada roscada M16 x 1,5 | |
bloqueo eletromagnético | Bloqueo a desexcitación y desbloqueo a excitación de solenoide | |
[Us] Tensión nominal de alimentación | 24 V (- 20...10 %) | |
diámetro exterior del cable | 7...10 mm | |
Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Terminal, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² con o sin extremo de cable | |
número de polos | 2 | |
descripción de las opciones de bloqueo | Con interbloqueo, bloqueo por solenoide |
aislamiento | Aislamien doble | |
---|---|---|
Apertura positiva | Con contacto NC | |
tipo tensión alimentación | CA/CC | |
frecuencia de alimentación | 50/60 Hz | |
Factor de carga | 1 | |
Consumo de potencia en VA | 10 VA | |
Durabilidad mecánica | 1000000 ciclos | |
fuerza mínima para apertura positiva | 15 N | |
velocidad de accionamiento mín | 0.01 m/s | |
velocidad de accionamiento máx | 0.5 m/s | |
[Ie] Corriente nominal de empleo | 0.55 A en 125 V categoría utilización DC-13, Q300 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 0.27 A en 250 V categoría utilización DC-13, Q300 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 3 A en 120 V categoría utilización AC-15, B300 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 1.5 A en 240 V categoría utilización AC-15, B300 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 | |
[Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente | 6 A | |
[Ui] Tensión nominal de aislamiento | 300 V coordinación CSA C22.2 No 14 500 V de acuerdo con EN/IEC 60947-1 300 V coordinación UL 508 | |
[Uimp] Resistencia a picos de tensión | 6 kV de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 | |
Protección contra cortocircuito | 10 A fusible de cartuchos tipo gG (gl) | |
rtc de retirada fuerzada de actuador | 500 N | |
rango de operación | 10 ciclos para una durabilidad máxima | |
nivel de seguridad | Puede alcanzar la categoría 4 con o sistema de control adecuado y correctamente cableado de acuerdo con EN/ISO 13849-1 Puede alcanzar PL = e con o sistema de control adecuado y correctamente cableado de acuerdo con EN/ISO 13849-1 Puede alcanzar SIL 3 con o sistema de control adecuado y correctamente cableado de acuerdo con EN/IEC 61508 | |
fiabilidad de la función de seguridad | B10d = 5000000 (valor dado para un tiempo de vida de 20 años limitado por desgaste mecánico o de contacto) | |
material del cuerpo | PA (poliamida) | |
Material de la cabeza | PA (poliamida) | |
profundidad | 33 mm | |
altura | 94 mm | |
anchura | 110 mm | |
peso del producto | 0.36 kg |
Please sign in first.
Registrarse