FERMAX
Referencia: 4921
217,80 € (impuestos inc.)
gama de producto | OsiSense XC | |
---|---|---|
nombre de serie | Formato estándar | |
tipo de producto o componente | Interruptor limitador | |
nombre corto del dispositivo | XCKM | |
tipo de cuerpo | Fijo | |
Tipo de cabeza | Cabeza de pistón | |
Material | Metal | |
material del cuerpo | Zamak | |
modo de fijación | Mediante el cuerpo | |
movimiento cabezal funcionam. | Lineal | |
Tipo de operador | Émbolo de rodillo de retorno de resorte metal | |
tipo de aproximación | Enfoque lateral 2 direcciones | |
Entrada de cable | 3 entradas roscadas para pasacables Pg 11 | |
número de polos | 2 | |
Tipo y composición de contactos | 1 NC + 1NA | |
Funcionamiento de contacto | Acción rápida |
accionamiento de interruptor | Con leva de 30° | |
---|---|---|
Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Terminales abraz. fijac., capacid sujeción: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm² | |
forma aislamiento de contactos | Zb | |
número de pasos | 1 | |
Apertura positiva | Con | |
fuerza mínima para apertura positiva | 36 N | |
fuerza mínima para disparo | 12 N | |
velocidad de accionamiento mín | 0.01 m/min | |
velocidad de accionamiento máxima | 0.5 m/s | |
código designación de los contactos | A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 apéndice A Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1 apéndice A | |
corriente térmica nominal | 10 A CA | |
[Ui] Tensión nominal de aislamiento | 300 V coordinación CSA C22.2 No 14 500 V grado de contaminación 3 coordinación IEC 60947-1 300 V coordinación UL 508 | |
resistencia entre terminales | <= 25 MOhm coordinación IEC 60255-7 category 3 | |
[Uimp] Resistencia a picos de tensión | 6 kV coordinación IEC 60664 6 kV coordinación IEC 60947-1 | |
Protección contra cortocircuito | 10 A por gG cartucho fusible | |
Durabilidad eléctrica | 5000000 ciclos, DC-13, inductivo tipo de carga, 120 V, 4 W, ritmo funcion: <= 60 ciclos/mn, factor de carga: 0.5 coordinación IEC 60947-5-1 anexo C 5000000 ciclos, DC-13, inductivo tipo de carga, 24 V, 7 W, ritmo funcion: <= 60 ciclos, factor de carga: 0.5 conforme con IEC 60947-5-1 anexo C 5000000 ciclos, DC-13, inductivo tipo de carga, 48 V, 10 W, ritmo funcion: <= 60 ciclos, factor de carga: 0.5 conforme con IEC 60947-5-1 anexo C | |
Durabilidad mecánica | 20000000 ciclos | |
anchura | 64 mm | |
altura | 64 mm | |
profundidad | 30 mm | |
peso del producto | 0.255 kg | |
Descripción terminales iso n°1 | (13-14)NO (21-22)NC |
Please sign in first.
Registrarse