SCHNEIDER
Referencia: A9D43625
84,95 € (impuestos inc.)
Comprar A9D43625 Schneider, Interruptor diferencial iDPN N Vigi - 1P+N - 25A - 300mA clase SI.
Comprar A9D43625 Schneider, Interruptor diferencial iDPN N Vigi - 1P+N - 25A - 300mA clase SI.
gama | Acti 9 | |
nombre del producto | Acti 9 iDPN Vigi | |
tipo de producto o componente | Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) | |
nombre corto del dispositivo | IDPN N Vigi | |
aplicación del dispositivo | Distribución | |
número de polos | 1P + N | |
número de polos protegidos | 1 | |
posición de neutro | Izquierda | |
corriente nominal (In) | 25 A | |
tipo de red | CA | |
tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético | |
código de curva | C | |
sensibilidad ante fugas a tierra | 300 mA | |
retardo de la protección contra fugas a tierra | Instantáneo | |
clase de protección contra fugas a tierra | Type A-SI | |
poder de corte | Icn 6000 A en 220...240 V CA 50 Hz acorde a EN/IEC 61009-2-1 | |
apto para seccionamiento | Sí acorde a EN/IEC 60947-2 |
ubicación del dispositivo en el sistema | Salida | |
frecuencia de red | 50 Hz | |
[Ue] tensión asignada de empleo | 220...240 V CA 50 Hz | |
límite de disparo magnético | 5...10 x In | |
tecnologia de disparo corriente residual | Independiente de la tensión | |
[Ics] poder de corte en servicio | 6000 A 100 % tornillo : Icn en 220...240 V CA 50 Hz acorde a EN/IEC 61009-2-1 | |
poder de corte y de cierre nominal | Idm 6000 A en 220...240 V CA 50 Hz acorde a EN/IEC 61009-2-1 | |
clase de limitación | 3 acorde a EN/IEC 61009-2-1 | |
[Ui] tensión asignada de aislamiento | 400 V CA 50 Hz | |
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 4 kV | |
indicador de posición del contacto | Sí | |
tipo de control | Maneta | |
señalizaciones en local | ON, OFF, disparo por fallo | |
tipo de montaje | Ajustable en clip | |
tipo de montaje | Carril DIN | |
pasos de 9 mm | 4 | |
altura | 85 mm | |
anchura | 36 mm | |
profundidad | 73 mm | |
peso del producto | 125 g | |
color | Blanco | |
endurancia mecánica | 20000 ciclos | |
durabilidad eléctrica | 10000 ciclos | |
descripción de las opciones de bloqueo | Dispositivo de cierre con candado | |
conexiones - terminales | Single terminal, top or bottom flexible wire(s) 1...10 mm² max Single terminal, top or bottom flexible with ferrule wire(s) 1...10 mm² max Terminal simple, arriba o abajo rígido cableado(s) 1...16 mm² max | |
longitud de cable pelado para conectar bornas | 15 mm (arriba o abajo) | |
par de apriete | 2 N.m (arriba o abajo) | |
protección contra fugas a tierra | Integrado |
normas | EN/IEC 61009-2-1 | |
certificaciones de producto | VDE | |
grado de protección IP | IP40 para envolvente modular acorde a IEC 60529 IP20 acorde a IEC 60529 | |
grado de contaminación | 3 | |
categoría de sobretensión | III acorde a IEC 60364 | |
compatibilidad electromagnética | Resistencia a impulsos 8/20 µs, 3000 A acorde a EN/IEC 61009-2-1 | |
tropicalización | 2 acorde a IEC 60068-1 | |
humedad relativa | 95 % ( 55 °C ) | |
temperatura ambiente de funcionamiento | -25...60 °C | |
temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C |
Please sign in first.
Registrarse