FERMAX
Referencia: 4921
217,80 € (impuestos inc.)
Gama | Compact | |
---|---|---|
Nombre del producto | Compact NSX | |
tipo de producto o componente | Interruptor automático | |
nombre corto del dispositivo | Compact NSX400N | |
aplicación del dispositivo | Distribución | |
número de polos | 4P | |
descripción de polos protegidos | 3t + N/2 4t 3t | |
posición de neutro | Izquierda | |
Tipo de red | AC | |
frecuencia de red | 50/60 Hz | |
corriente nominal (In) | 400 A ( 40 °C ) | |
[Ui] Tensión nominal de aislamiento | 800 V AC 50/60 Hz | |
[Uimp] Resistencia a picos de tensión | 8 kV | |
[Ue] tensión asignada de empleo | 690 V CA 50/60 Hz | |
código de poder de corte | N | |
poder de corte | 10 kA Icu en 660/690 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 22 kA Icu en 525 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 85 kA Icu en 220/240 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 30 kA Icu en 500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 42 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 50 kA Icu en 380/415 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 20 kA en 600 V AC 50/60 Hz acorde a UL 508 50 kA en 480 V AC 50/60 Hz acorde a UL 508 85 kA en 240 V AC 50/60 Hz acorde a UL 508 | |
[Ics] poder de corte en servicio | Ics 10 kA 660/690 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 Ics 11 kA 525 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 Ics 30 kA 500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 Ics 42 kA 440 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 Ics 50 kA 380/415 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 Ics 85 kA 220/240 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 | |
apto para seccionamiento | Sí de acuerdo con EN 60947-2 Sí acorde a IEC 60947-2 | |
Categoría de empleo | Categoría A | |
unidad de control | Micrologic 2.3 | |
tecnología de unidad de disparo | Electrónico | |
funciones de protección de unidad de control | LSoI | |
calibre de la unidad de disparo | 400 A ( 40 °C ) | |
Tipo de protección | Prot.cont. sobrec. (per.largo) Prot.contra cortocirc.(inst.) Prot.cont.cortoc. (per.corto) | |
grado de contaminación | 3 acorde a IEC 60664-1 |
Tipo de control | Maneta | |
---|---|---|
tipo de montaje | Fijo | |
Soporte de montaje | Placa posterior | |
conexión superior | Frontal | |
conexión hacia abajo | Parte frontal | |
composición de los contactos auxiliares | Sin | |
Durabilidad mecánica | 15000 ciclos | |
Durabilidad eléctrica | 12000 ciclos 440 V In/2 de acuerdo con IEC 60947-2 3000 ciclos 690 V In de acuerdo con IEC 60947-2 6000 ciclos 440 V In de acuerdo con IEC 60947-2 6000 ciclos 690 V In/2 de acuerdo con IEC 60947-2 | |
Paso de conexión | 45 mm | |
señalizaciones en local | LED 105 % Ir LED 90 % Ir LED preparado | |
ajuste protección de neutro | 0,5 x Ir 3t + N/2 1 x Ir 4t Sin protección 3t | |
tipo de ajuste de detección a largo plazo Ir | 9 regulaciones | |
intervalo de ajuste de detección a largo plazo | 0,9...1 x Io | |
tipo de ajuste de retardo de larga duración | Fijo | |
[tr] ajuste de retardo de larga duración | 16 s 6 x Ir | |
memoria térmica | 20 minutos antes y después de desconexión | |
tipo de ajuste de detección de Isd de corto retardo | 9 regulaciones | |
[Isd] intervalo de ajuste de detección a corto plazo | 1.5...10 x Ir | |
tipo de ajuste de retardo de corta duración | Fijo | |
tipo de ajuste de detección instantánea Ii | Fijo | |
intervalo de ajuste de detección instantánea | 4800 A | |
altura | 255 mm | |
anchura | 185 mm | |
profundidad | 110 mm | |
peso del producto | 7.9 kg |
Please sign in first.
Registrarse