FERMAX
Referencia: 4921
217,80 € (impuestos inc.)
aplicación del dispositivo | Distribución | |
---|---|---|
Gama | Acti 9 | |
Nombre del producto | Acti 9 iC60 | |
tipo de producto o componente | Interruptor automático en miniatura | |
nombre corto del dispositivo | IC60N | |
número de polos | 3P | |
número de polos protegidos | 3 | |
[In] Corriente nominal | 20 A | |
Tipo de red | AC DC | |
tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético | |
código de curva | D | |
capacidad de corte | 6 kA Icu coordinación EN/IEC 60947-2 : 440 V CA 50/60 Hz 10 kA Icu de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz 20 kA Icu de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz 6000 A Icn de acuerdo con EN/IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz 36 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 36 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 10 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - <= 180 V DC | |
Categoría de empleo | Categoría A acorde a EN 60947-2 Categoría A acorde a IEC 60947-2 | |
poder de seccionamiento | Sí de acuerdo con EN 60947-2 Sí acorde a IEC 60947-2 Sí de acuerdo con EN 60898-1 Sí acorde a IEC 60898-1 | |
normas | EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 |
frecuencia de red | 50/60 Hz | |
---|---|---|
límite de enlace magnético | 12 x In +/- 20 % | |
[Ics] poder de corte en servicio | 6000 A 100 % x Icu de acuerdo con IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz 10 kA 100 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 125...180 V CC 10 kA 100 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 125...180 V CC 6000 A 100 % x Icu de acuerdo con EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz 4.5 kA 75 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz 15 kA 75 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz 7.5 kA 75 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz 4.5 kA 75 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz 15 kA 75 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz 7.5 kA 75 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz 27 kA 75 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz 27 kA 75 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz | |
[Ui] Tensión nominal de aislamiento | 500 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con EN 60947-2 | |
[Uimp] Resistencia a picos de tensión | 6 kV de acuerdo con EN 60947-2 6 kV acorde a IEC 60947-2 | |
indicador de posición del contacto | Sí | |
Tipo de control | Maneta | |
señalizaciones en local | Indicador de disparo | |
tipo de montaje | Fijo | |
Soporte de montaje | Carril DIN | |
compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine | SÍ arriba o abajo | |
pasos de 9 mm | 6 | |
altura | 85 mm | |
anchura | 54 mm | |
profundidad | 78,5 mm | |
peso del producto | 0.375 kg | |
Color | Blanco | |
Durabilidad mecánica | 20000 ciclos | |
Durabilidad eléctrica | 10000 ciclos | |
Conexiones - terminales | Terminal, arriba o abajo rígido cableado(s) 1...25 mm² max Terminal, arriba o abajo Flexible cableado(s) 1...16 mm² max | |
longitud de cable pelado para conectar bornas | 14 mm arriba o abajo | |
par de apriete | 2 N.m arriba o abajo | |
protección contra fugas a tierra | Bloque independiente |
grado de protección IP | IP20 de acuerdo con EN 60529 IP20 acorde a IEC 60529 | |
---|---|---|
grado de contaminación | 3 de acuerdo con EN 60947-2 3 acorde a IEC 60947-2 | |
Categoría de sobretensión | IV | |
tropicalización | 2 acorde a IEC 60068-1 | |
humedad relativa | 95 % ( 55 °C ) | |
altitud máxima de funcionamiento | 0...2000 m | |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -35...70 °C | |
temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C |
Please sign in first.
Registrarse