FERMAX
Referencia: 4921
217,80 € (impuestos inc.)
Schneider A9F89432 Interruptor automático magnetotérmico iC60H - 4P - 32A - curva C.
aplicación del dispositivo | Distribución | |
gama | Acti 9 | |
nombre del producto | Acti 9 iC60 | |
tipo de producto o componente | Interruptor automático en miniatura | |
nombre corto del dispositivo | IC60H | |
número de polos | 4P | |
número de polos protegidos | 4 | |
corriente nominal (In) | 32 A | |
tipo de red | CA DC | |
tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético | |
código de curva | C | |
poder de corte | 10 kA Icu coordinación EN/IEC 60947-2 : 440 V CA 50/60 Hz 15 kA Icu de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz 30 kA Icu de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz 15 kA Icu coordinación EN/IEC 60947-2 : <= 250 V CC 10000 A Icn de acuerdo con EN/IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz 42 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 42 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz | |
categoría de utilización | Categoría A de acuerdo con EN 60947-2 Categoría A de acuerdo con IEC 60947-2 | |
apto para seccionamiento | Sí de acuerdo con EN 60947-2 Sí acorde a IEC 60947-2 Sí de acuerdo con EN 60898-1 Sí de acuerdo con IEC 60898-1 | |
normas | EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 |
frecuencia de red | 50/60 Hz | |
límite de enlace magnético | 8 x In +/- 20% | |
[Ics] poder de corte en servicio | 7500 A 75 % x Icu de acuerdo con EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz 7500 A 75 % x Icu de acuerdo con IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz 21 kA 50 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz 21 kA 50 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz 15 kA 100 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 180...250 V CC 15 kA 100 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 180...250 V CC 5 kA 50 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz 15 kA 50 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz 7.5 kA 50 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz 5 kA 50 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz 15 kA 50 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz 7.5 kA 50 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz | |
clase de limitación | 3 de acuerdo con EN 60898-1 3 coordinación IEC 60898-1 | |
[Ui] tensión asignada de aislamiento | 500 V CA 50/60 Hz coordinación IEC 60947-2 500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con EN 60947-2 | |
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 6 kV de acuerdo con EN 60947-2 6 kV acorde a IEC 60947-2 | |
indicador de posición del contacto | Sí | |
tipo de control | Maneta | |
señalizaciones en local | Indicador de disparo | |
tipo de montaje | Fijo | |
tipo de montaje | Carril DIN | |
compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine | SÍ arriba o abajo | |
pasos de 9 mm | 8 | |
altura | 85 mm | |
anchura | 72 mm | |
profundidad | 78,5 mm | |
peso del producto | 0,5 kg | |
color | Blanco | |
endurancia mecánica | 20000 ciclos | |
durabilidad eléctrica | 10000 ciclos | |
conexiones - terminales | Terminal simple, arriba o abajo rígido cableado(s) 1...35 mm² max Terminal simple, arriba o abajo Flexible cableado(s) 1...25 mm² max | |
longitud de cable pelado para conectar bornas | 14 mm arriba o abajo | |
par de apriete | 3.5 N.m arriba o abajo | |
protección contra fugas a tierra | Bloque independiente |
Please sign in first.
Registrarse