FERMAX
Referencia: 4921
217,80 € (impuestos inc.)
gama de producto | Dardo Plus | |
---|---|---|
Gama | Acti 9 | |
Nombre del producto | C120 | |
tipo de producto o componente | Interruptor automático en miniatura | |
nombre corto del dispositivo | C120N | |
aplicación del dispositivo | Distribución | |
número de polos | 3P | |
número de polos protegidos | 3 | |
corriente nominal (In) | 100 A en Ue 30 °C | |
Tipo de red | AC | |
tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético | |
código de curva | C | |
código de poder de corte | N | |
poder de corte | 6 kA Icu coordinación EN/IEC 60947-2 : 440 V CA 50/60 Hz 10 kA Icu de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz 20 kA Icu de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz 10 kA Icu coordinación EN/IEC 60947-2 : <= 375 V CC 10000 A Icn de acuerdo con EN/IEC 60898-1 - 230...400 V CA 50/60 Hz | |
apto para seccionamiento | Sí acorde a IEC 60947-2 |
frecuencia de red | 50/60 Hz | |
---|---|---|
[Ue] tensión asignada de empleo | <= 375 V CC 220...240 V AC 50/60 Hz 380...415 V AC 50/60 Hz 440 V CA 50/60 Hz 230...400 V CA 50/60 Hz | |
límite de enlace magnético | 5...10 x In | |
[Ics] poder de corte en servicio | 4.5 kA en 75 % de capacidad de corte de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz 7.5 kA en 75 % de capacidad de corte de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz 15 kA en 75 % de capacidad de corte de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz 7500 A en 75 % de capacidad de corte de acuerdo con EN/IEC 60898-1 - 230...400 V CA 50/60 Hz 10 kA en 100 % de capacidad de corte de acuerdo con EN/IEC 60947-2 - <= 375 V CC | |
clase de limitación | 3 coordinación EN/IEC 60947-2 | |
[Ui] Tensión nominal de aislamiento | 500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con EN/IEC 60947-2 | |
[Uimp] Resistencia a picos de tensión | 6 kV acorde a EN/IEC 60947-2 | |
indicador de posición del contacto | Sí | |
Tipo de control | Maneta | |
señalizaciones en local | Indicación encendido/apagado | |
tipo de montaje | Ajustable en clip | |
Soporte de montaje | Carril DIN simétrico de 35 mm | |
compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine | NO | |
paso interpolar | 27 mm (pedido por separado) Entre fases | |
pasos de 9 mm | 9 | |
altura | 81 mm | |
anchura | 81 mm | |
profundidad | 73 mm | |
peso del producto | 0.615 kg | |
Color | Blanco | |
Durabilidad mecánica | 20000 ciclos | |
Durabilidad eléctrica | 5000 ciclos coordinación IEC 60947-2 | |
Conexiones - terminales | Tunnel type terminals 1.5...35 mm² flexible Terminales de tipo túnel 1...50 mm² rígido | |
longitud de cable pelado para conectar bornas | 15 mm | |
par de apriete | 3.5 N.m | |
protección contra fugas a tierra | Bloque independiente | |
Código de compatibilidad | C120 | |
segmento de mercado | Residencial Pequeños comercios |
normas | EN/IEC 60898-1 EN/IEC 60947-2 | |
---|---|---|
certificaciones de producto | EAC | |
grado de protección IP | IP20 acorde a IEC 60529 | |
grado de contaminación | 3 acorde a IEC 60947-2 | |
Categoría de sobretensión | IV | |
tropicalización | 2 acorde a IEC 60068-1 | |
humedad relativa | 95 % 55 °C | |
altitud máxima de funcionamiento | 2000 m | |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...70 °C | |
temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C |
Please sign in first.
Registrarse