FERMAX
Referencia: 4921
217,80 € (impuestos inc.)
Gama | Compact | |
---|---|---|
Nombre del producto | Compact NSX | |
tipo de producto o componente | Circuit breaker with Vigi add-on | |
nombre corto del dispositivo | VigiCompact NSX100F | |
aplicación del dispositivo | Distribución | |
número de polos | 4P | |
descripción de polos protegidos | 4t | |
posición de neutro | Izquierda | |
Tipo de red | AC | |
frecuencia de red | 50/60 Hz | |
[In] Corriente nominal | 100 A ( 40 °C ) | |
[Ui] Tensión nominal de aislamiento | 800 V AC 50/60 Hz | |
[Uimp] Resistencia a picos de tensión | 8 kV | |
[Ue] Tensión nominal de empleo | 440 V AC 50/60 Hz | |
breaking capacity code | F (36 kA) AC | |
capacidad de corte | 8 kA Icu en 660/690 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 22 kA Icu en 525 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 25 kA Icu en 500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 35 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 36 kA Icu en 380/415 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 85 kA Icu en 220/240 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 10 kA en 600 V AC 50/60 Hz acorde a UL 508 25 kA en 480 V AC 50/60 Hz acorde a UL 508 85 kA en 240 V AC 50/60 Hz acorde a UL 508 | |
[Ics] poder de corte en servicio | Ics 11 kA 525 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 Ics 35 kA 440 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 Ics 36 kA 380/415 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 Ics 4 kA 660/690 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 Ics 85 kA 220/240 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 Ics 12.5 kA 500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 | |
poder de seccionamiento | Sí de acuerdo con EN 60947-2 Sí acorde a IEC 60947-2 | |
Categoría de empleo | Categoría A | |
unidad de control | TM-D | |
tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético | |
funciones de protección de unidad de control | LI | |
calibre de la unidad de disparo | 100 A ( 40 °C ) | |
tipo de protección | Overload protection (thermal) L Short-circuit protection (magnetic) I | |
nombre del módulo añadido de defectos a tierra | MH | |
grado de contaminación | 3 acorde a IEC 60664-1 |
Tipo de control | Maneta | |
---|---|---|
tipo de montaje | Fijo | |
Soporte de montaje | Placa posterior | |
conexión superior | Frontal | |
conexión hacia abajo | Parte frontal | |
Durabilidad mecánica | 50000 ciclos | |
Durabilidad eléctrica | 10000 ciclos 690 V In de acuerdo con IEC 60947-2 20000 ciclos 690 V In/2 de acuerdo con IEC 60947-2 30000 ciclos 440 V In de acuerdo con IEC 60947-2 50000 ciclos 440 V In/2 de acuerdo con IEC 60947-2 | |
Paso de conexión | 35 mm | |
señalizaciones en local | Indicación de contacto positivo | |
ajuste protección de neutro | 1 x Ir 4t | |
tipo de ajuste de detección a largo plazo Ir | Ajustable | |
intervalo de ajuste de detección a largo plazo | 0,7...1 x In | |
tipo de ajuste de retardo de larga duración | Fijo | |
[tr] ajuste de retardo de larga duración | 15 s 6 x Ir 120...400 s 1,5 x In | |
tipo de ajuste de detección de Isd de corto retardo | Fijo | |
[Isd] intervalo de ajuste de detección a corto plazo | 800 A | |
tipo de ajuste de retardo de corta duración | Fijo | |
clase de protección contra fugas a tierra | Clase A | |
protección contra fugas a tierra | Con | |
ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual | 5 valores ajustables | |
[Δt] ajuste de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual | 0.03...10 A | |
tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial | 4 valores ajustables | |
altura | 236 mm | |
anchura | 140 mm | |
profundidad | 86 mm | |
peso del producto | 2,4 kg |
Please sign in first.
Registrarse