FERMAX
Referencia: 4921
217,80 € (impuestos inc.)
RECEPTOR, LA REFERENCIA DEL EMISOR ES XUK2ARCNL2T
gama de producto | OsiSense XU | |
---|---|---|
nombre de serie | Modo único de función genérica | |
tipo de sensores electrónico | Receptor de sensores fotoelétrico | |
nombre de detector | XUK | |
diseño del detector | Compacto 50 x 50 | |
sistema de detección | Haz fotoelétrico | |
Material | Plástico | |
tipo de señal de salida | Discreta | |
Supply circuit type | AC/DC | |
técnica de cableado de detector | 5 hilos | |
función de salida digital | 1 NF + 1 NA | |
Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Cable | |
Longitud de cable | 2 m | |
aplicación específica de producto | - | |
emisión | Infrarojos haz fotoelétrico | |
distancia de detección nominal | 30 m haz fotoelétrico es necesario un transmisor XUK2ARCNL2T |
material del envolvente | PBT | |
---|---|---|
material de la lente | PMMA | |
Distancia de detección máxima | 45 m haz fotoelétrico | |
Tipo de salida | Relé | |
add on output | Sem | |
material aislamiento cables | PVC | |
LED de estado | 1 LED (amarillo) para código de fecha de fabricación estado de salida | |
[Us] Tensión nominal de alimentación | 24...240 V CA/CC | |
Límites de tensión de alimentación | 20...264 V CA/CC | |
capacidad de conmutación en mA | 3 A (cos φ = 1 para 0,5 millones de ciclos a 1 ciclo de funcionamento por segundo a 250 V) | |
frecuencia de conmutación | <= 20 Hz | |
Caída de tensión | <= 1.5 V (estado cerrado) | |
Consumo de energía en W | 2 W AC | |
primera temporización | < 60 ms | |
respuesta del relé | < 25 ms | |
recuperación de temporización | < 25 ms | |
configuración | Sin ajuste de sensibilidad | |
Durabilidad eléctrica | 500000 ciclos, cos φ = 1, 60 ciclos/mn en 250 V | |
profundidad | 50 mm | |
altura | 50 mm | |
anchura | 18 mm | |
peso del producto | 0,07 kg |
Please sign in first.
Registrarse