FERMAX
Referencia: 4921
217,80 € (impuestos inc.)
gama de producto | OsiSense XU | |
---|---|---|
nombre de serie | Modo único de función genérica | |
tipo de sensores electrónico | Sensores fotoelétrico | |
nombre de detector | XUB | |
diseño del detector | M18 cilíndrico | |
sistema de detección | Difuso | |
Material | Metal | |
tipo de linha de vista | Axial | |
tipo de señal de salida | Discreta | |
Supply circuit type | DC | |
técnica de cableado de detector | 3 hilos | |
tipo de salida digital | PNP | |
función de salida digital | 1 NA | |
Consecutivo, seguido, continuo, adosado | 1 conector macho M12, 4 patillas | |
aplicación específica de producto | - | |
emisión | Infrarojos difuso | |
distancia de detección nominal | 0.6 m difuso |
material del envolvente | Latón niquelado | |
---|---|---|
material de la lente | PMMA | |
Distancia de detección máxima | 0.8 m difuso | |
Tipo de salida | Estado sólido | |
add on output | Sem | |
material aislamiento cables | PvR | |
LED de estado | 1 LED (amarillo) para código de fecha de fabricación estado de salida | |
[Us] Tensión nominal de alimentación | 12...24 V CC con protección de polaridad inversa | |
Límites de tensión de alimentación | 10...36 V CC | |
capacidad de conmutación en mA | <= 100 mA (protección contra sobrecargas y curtos-circuitos) | |
frecuencia de conmutación | <= 500 Hz | |
Caída de tensión | 1.5 V (estado cerrado) | |
Consumo de corriente | 35 mA (sin carga) | |
primera temporización | < 15 ms | |
respuesta del relé | < 1 ms | |
recuperación de temporización | < 1 ms | |
configuración | Ajuste de sensibilidad | |
Diámetro | 18 mm | |
Longitud | 78 mm | |
peso del producto | 0,055 kg |
Please sign in first.
Registrarse