FERMAX
Referencia: 4921
217,80 € (impuestos inc.)
gama de producto | OsiSense XS | |
---|---|---|
nombre de serie | Finalidad general | |
tipo de sensor | Sensores de proximidad inductivo | |
aplicación del dispositivo | - | |
nombre de detector | XS6 | |
diseño del detector | M18 cilíndrico | |
Tamaño | 62 mm | |
tipo de cuerpo | Fijo | |
capacidad de montaje empotrado | Montaje empotrado | |
Material | Metal | |
tipo de señal de salida | Discreta | |
técnica de cableado de detector | 2 hilos | |
distancia de detección nominal | 8 mm | |
función de salida digital | 1 NA | |
tipo circuito de salida | CA/CC | |
Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Cable | |
Longitud de cable | 2 m | |
[Us] tensión de alimentación asignada | 24...240 V c.a./c.c. (50/60 Hz) | |
capacidad de conmutación en mA | 5...200 mA CC 5...300 mA AC | |
grado de protección IP | Aislamiento doble IP68 de acuerdo con IEC 60529 IP69K de acuerdo con DIN 40050 |
Tipo de rosca | M18 x 1 | |
---|---|---|
superficie de detección | Frontal | |
material frontal | PPS | |
material del envolvente | Latón niquelado | |
zona operactiva | 0...6.4 mm | |
desplazamiento del diferencial | 1..0,15% de Sr | |
composición del cable | 2 x 0.34 mm² | |
material aislamiento cables | PvR | |
LED de estado | 1 LED (amarillo) para código de fecha de fabricación estado de salida | |
Límites de tensión de alimentación | 20...264 V CA/CC | |
corriente residual | <= 0.8 mA, estado abierto | |
frecuencia de conmutación | <= 1000 Hz CC <= 25 Hz AC | |
Caída de tensión | <= 5.5 V, cerrado estdo | |
primera temporización | <= 25 ms | |
respuesta del relé | <= 0.5 ms | |
recuperación de temporización | <= 0.5 ms | |
marcado | CE | |
longitud roscada | 52 mm | |
Longitud | 62 mm | |
peso del producto | 0,12 kg |
Please sign in first.
Registrarse