SCHNEIDER
Referencia: ZBVG6
4,88 €
(impuestos inc.)
¿ERES PROFESIONAL?
Gama de producto | Harmony XB4 Harmony XB5 |
---|---|
Tipo de producto o componente | Bloque luminoso |
Nombre corto del dispositivo | ZBV |
Se vende en cantidades indivisibles | 5 |
Conexiones - terminales | Bornas tornillo, <= 2 x 1.5 mm² con terminal acorde a EN 60947-1 Bornas tornillo, >= 1 x 0.22 mm² sin terminal acorde a EN 60947-1 |
tipo de señalización | Fijo |
Fuente de luz | LED protegido |
Base de bombilla | LED integrado |
Alimentación del bloque luminoso | Directo |
Color de la fuente de luz | Blanco |
[Us] Tensión nominal de alimentación | 110...120 V AC en 50/60 Hz |
Peso del producto | 0,017 kg |
---|---|
par de apriete | 0,8…1,2 N.m acorde a EN 60947-1 |
Forma de la cabeza de tornillo | Cruzado compatible con Philips nº 1 destornillador Cruzado compatible con Pozidriv no 1 destornillador Ranurado compatible con plano 4 mm Ø destornillador Ranurado compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador |
Consumo de corriente | 14 mA |
Vida | 100000 H a tensión nominal y 25 °C |
Resistencia a sobretensiones | 1 kV acorde a IEC 61000-4-5 |
Montaje del bloque | Montaje frontal |
Código de composición eléctrica | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1 |
Presentación del dispositivo | Elemento básico |
Tratamiento de protección | TH |
---|---|
Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…70 °C |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -40…70 °C |
Grado de protección IP | IP20 acorde a Activar / desactivar Ig |
Normas | EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 |
Certificaciones de producto | Registrado por UL CSA |
Resistencia a transitorios rápidos | 2 kV acorde a IEC 61000-4-4 |
Resistencia a los campos electromagnéticos | 10 V/m acorde a IEC 61000-4-3 |
Resistencia a descargas electroestáticas | 6 kV en contacto (en piezas metálicas) acorde a IEC 61000-4-2 8 kV en aire libre (en piezas aislantes) acorde a IEC 61000-4-2 |
soporte de sujeción de cables | Clase B acorde a IEC 55011 |
[Us] Tensión nominal de alimentación | 110...120 V |
Tipo de unidad del paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en empaque | 1 |
Peso del empaque (Lbs) | 10 g |
Paquete 1 Altura | 4,4 cm |
Paquete 1 ancho | 5,4 cm |
Paquete 1 Longitud | 5,6 cm |
Tipo de unidad del paquete 2 | BB1 |
Número de unidades en el paquete 2 | 5 |
Peso del paquete 2 | 53 g |
Paquete 2 Altura | 4,4 cm |
Ancho del paquete 2 | 5,4 cm |
Longitud del paquete 2 | 5,6 cm |
Tipo de unidad del paquete 3 | S03 |
Número de unidades en el paquete 3 | 800 |
Paquete 3 Peso | 8,98 kg |
Paquete 3 Altura | 30 cm |
Ancho del paquete 3 | 30 cm |
Paquete 3 Longitud | 40 cm |
Please sign in first.
Registrarse