SCHNEIDER
Referencia: GV2ME02
37,35 € (impuestos inc.)
Comprar Schneider GV2ME02 TeSys GV2 - Disyuntor magnetotérmico - 0,16...0,25 A - conexión por tornillo.
Comprar TeSys GV3 - Disyuntor magnetotérmico - 56…80 A - conexión por tornillo.
gama | TeSys | |
nombre del producto | TeSys GV3 | |
nombre corto del dispositivo | GV3ME | |
tipo de producto o componente | Interruptor automático | |
aplicación del dispositivo | Motor | |
tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético |
número de polos | 3P | |
tipo de red | CA | |
categoría de utilización | AC-3 de acuerdo con IEC 60947-4-1 Categoría A de acuerdo con IEC 60947-2 | |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-4-1 | |
tipo de montaje | Por clips Mediante tornillos | |
tipo de montaje | Carril Placa | |
posición de montaje | Horizontal Vertical | |
potencia del motor en kW | 45 kW en 500 V CA 50/60 Hz 55 kW en 690 V CA 50/60 Hz 37 kW en 400/415 V CA 50/60 Hz | |
poder de corte | 15 kA Icu en 400/415 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 4 kA Icu en 500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 10 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 100 kA Icu en 230/240 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 2 kA Icu en 690 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 | |
[Ics] poder de corte de servicio nominal en cortocircuito | 100 % en 230/240 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 100 % en 500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 100 % en 690 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 50 % en 400/415 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 60 % en 440 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 | |
tipo de control | Pulsador | |
corriente nominal (In) | 56...80 A | |
calibre de la unidad de disparo | 56...80 A | |
intensidad de disparo magnético | 1040 A | |
[Ue] tensión asignada de empleo | 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 | |
[Ui] tensión asignada de aislamiento | 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 | |
[Ith] corriente térmica convencional | 80 A de acuerdo con IEC 60947-4-1 | |
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 6 kV acorde a IEC 60947-2 | |
potencia total disipada por polo | 8 W | |
endurancia mecánica | 30000 ciclos | |
durabilidad eléctrica | 30000 ciclos para AC-3 en 440 V | |
rango de operación | 25 cyc/h | |
servicio nominal | Continuo de acuerdo con IEC 60947-4-1 | |
conexiones - terminales | Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 2.5...35 mm² - rigidez del cable : sólido Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 2.5...16 mm² - rigidez del cable : Flexible - sin extremo de cable Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 2.5...16 mm² - rigidez del cable : Flexible - con extremo de cable | |
par de apriete | 5 N.m - sobre terminales de fijación por tornillo | |
sensibilidad de fallo de fase | Sí de acuerdo con IEC 60947-4-1 | |
altura | 120 mm | |
anchura | 61.2 mm | |
profundidad | 113 mm | |
peso del producto | 0,7 kg |
normas | DIN EN 60947-4-1 DIN EN 60947-2 NF EN BS EN EN/IEC | |
certificaciones de producto | UL LROS (Lloyds Register of Shipping) CSA | |
tratamiento de protección | TC | |
grado de protección IP | IP20 acorde a IEC 60529 | |
grado de protección IK | IK04 | |
temperatura ambiente de funcionamiento | -20...60 °C | |
temperatura ambiente de almacenamiento | -40...80 °C | |
resistencia al fuego | 960 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1 | |
altitud máxima de funcionamiento | 3000 m |
Please sign in first.
Registrarse