SCHNEIDER
Referencia: GV2ME04
38,35 € (impuestos inc.)
Comprar GV2ME04 Schneider disyuntor motor GV2-ME - 0,4-0,63 A - 3P 3d - unidad de desconexión termomagnética.
Comprar GV2ME05 disyuntormotor GV2-ME - 0,63-1 A - 3P 3d - unidad de desconexión termomagnética.
gama | TeSys | |
nombre del producto | TeSys GV2 | |
nombre corto del dispositivo | GV2ME | |
tipo de producto o componente | Interruptor automático | |
aplicación del dispositivo | Motor | |
tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético |
número de polos | 3P | |
tipo de red | CA | |
categoría de utilización | AC-3 de acuerdo con IEC 60947-4-1 Categoría A de acuerdo con IEC 60947-2 | |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-4-1 | |
tipo de montaje | Mediante tornillos Por clips | |
tipo de montaje | Carril | |
posición de montaje | Horizontal Vertical | |
potencia del motor en kW | 0.25 kW en 400/415 V CA 50/60 Hz 0.37 kW en 400/415 V CA 50/60 Hz 0.37 kW en 500 V CA 50/60 Hz | |
poder de corte | 100 kA Icu en 500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 100 kA Icu en 230/240 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 100 kA Icu en 400/415 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 100 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 100 kA Icu en 690 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 | |
[Ics] poder de corte de servicio nominal en cortocircuito | 100 % en 230/240 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 100 % en 440 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 100 % en 500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 100 % en 690 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 100 % en 400/415 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 | |
tipo de control | Pulsador | |
corriente nominal (In) | 0.63...1 A | |
calibre de la unidad de disparo | 0.63...1 A | |
intensidad de disparo magnético | 13 A | |
[Ue] tensión asignada de empleo | 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 | |
[Ui] tensión asignada de aislamiento | 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 | |
[Ith] corriente térmica convencional | 1 A de acuerdo con IEC 60947-4-1 | |
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 6 kV acorde a IEC 60947-2 | |
potencia total disipada por polo | 2.5 W | |
endurancia mecánica | 100000 ciclos | |
durabilidad eléctrica | 100000 ciclos para AC-3 en 440 V | |
rango de operación | 25 cyc/h | |
servicio nominal | Continuo de acuerdo con IEC 60947-4-1 | |
conexiones - terminales | Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...6 mm² - rigidez del cable : sólido Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1.5...6 mm² - rigidez del cable : Flexible - sin extremo de cable Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable : Flexible - con extremo de cable | |
par de apriete | 1.7 N.m - sobre terminales de fijación por tornillo | |
apto para seccionamiento | Sí de acuerdo con IEC 60947-1 | |
sensibilidad de fallo de fase | Sí de acuerdo con IEC 60947-4-1 | |
altura | 89 mm | |
anchura | 44.5 mm | |
profundidad | 78.2 mm | |
peso del producto | 0.28 kg |
normas | VDE 0113 VDE 0660 NF C 63-650 EN 60204 UL 508 NF C 79-130 CSA C22.2 IEC 60947-1 NF C 63-120 IEC 60947-2 IEC 60947-4-1 | |
certificaciones de producto | TSE RINA EAC ATEX DNV CCC GL UL BV CEBEC CSA LROS (Lloyds Register of Shipping) SETI EZU | |
tratamiento de protección | TH | |
grado de protección IP | IP20 acorde a IEC 60529 | |
grado de protección IK | IK04 | |
temperatura ambiente de funcionamiento | -20...60 °C | |
temperatura ambiente de almacenamiento | -40...80 °C | |
resistencia al fuego | 960 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1 | |
altitud máxima de funcionamiento | 2000 m |
Please sign in first.
Registrarse