MEAN WELL
Referencia: 42907077
68,74 €
(impuestos inc.)
¿ERES PROFESIONAL?
Anchura | 100 mm |
---|---|
Altura | 130 mm |
Profundidad | 125 mm |
Índice de protección | IP20 |
---|---|
Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | 0 °C ... 40 °C |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
Tensión nominal de entrada | 24 V DC |
---|---|
Rango de tensión de entrada | 22,5 V DC ... 30 V DC |
Absorción de corriente | aprox. 0,1 A |
0,5 A (proceso de carga) | |
10,5 A (máx.) | |
Absorción de corriente (máxima) | 10,5 A (máx.) |
Absorción de corriente (circuito abierto) | aprox. 0,1 A |
Absorción de corriente (proceso de carga) | 0,5 A (proceso de carga) |
Tiempo buffer | 1,5 min. (10 A) |
20 min. (2 A) | |
Fusible de entrada | 15 A (Lento, interno) |
Tensión nominal de salida | 24 V DC (Servicio normal: Uin - 0,5 V DC, servicio de batería: 27,9 hasta 19,2 V DC) |
---|---|
Corriente nominal de salida (IN) | 10 A |
Posibilidad de conexión en paralelo | No |
Posibilidad de conexión en serie | Sí |
Potencia de salida | 240 W |
Eliminación | Las baterías viejas no deberán eliminarse como basura doméstica, si no de acuerdo con las correspondientes disposiciones nacionales en vigor. La devolución también podrá realizarlo a Phoenix Contact o al fabricante. |
---|---|
Peso neto | 1,8 kg |
Medio de almacenamiento | Interno, acumulador 1,3 Ah |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
Rendimiento | > 91 % |
Tensión de aislamiento entrada/salida | 2 kV (Ensayo individual) |
4 kV (ensayo de tipo) | |
Clase de protección | II (en armario de control cerrado) |
Índice de protección | IP20 |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Posición para el montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
Indicaciones de montaje | alineable: horizontal 0 mm, vertical 50 mm |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
---|---|
Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
Sección de cable AWG mín. | 24 |
Sección de cable AWG máx. | 12 |
Longitud a desaislar | 7 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
---|---|
Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
Sección de cable AWG mín. | 24 |
Sección de cable AWG máx. | 12 |
Longitud a desaislar | 7 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Descripción de la salida | Power OK |
---|---|
Indicación de estado | LED "Power OK" verde |
Observación acerca de la indicación de estado | Power OK: LED permanentemente encendido |
Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG mín. | 24 |
Sección de conductor AWG máx. | 12 |
Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
Rosca de tornillo | M3 |
Denominación Salida | libre de potencial |
Descripción de la salida | Alarm |
Tensión de conmutación máxima | ≤ 30 V AC/DC |
Corriente de carga constante | ≤ 1 A |
Indicación de estado | LED rojo |
Observación acerca de la indicación de estado | Alarm: LED permanentemente encendido |
Denominación Salida | libre de potencial |
Descripción de la salida | Battery Charge |
Tensión de conmutación máxima | ≤ 30 V AC/DC |
Corriente de carga constante | ≤ 1 A |
Indicación de estado | LED amarillo intermitente |
Observación acerca de la indicación de estado | Battery Charge: LED parpadea |
Denominación Salida | libre de potencial |
Descripción de la salida | Battery Mode |
Tipo de señalización | LED, contacto de relé |
Tensión de conmutación máxima | ≤ 30 V AC/DC |
Corriente de carga constante | ≤ 1 A |
Indicación de estado | LED amarillo |
Observación acerca de la indicación de estado | Battery Mode: LED permanentemente encendido |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
---|---|
Emisión de interferencias | EN 55011 (EN 55022) |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
Conexión según norma | CUL |
Directiva de baja tensión | De conformidad con la directriz NSR 2006/95/CE |
Norma de seguridad de transformadores | EN 61558-2-17 |
Norma - Seguridad eléctrica | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 | |
Norma - Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con aparatos eléctricos | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norma - Separación segura | DIN VDE 0100-410 |
Homologación para la construcción naval | DNV GL (EMC A), ABS |
Homologaciones UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
AIRES ACONDICIONADOS
CLIMATIZADORES
Please sign in first.
Registrarse