FERMAX
Referencia: 4921
217,80 € (impuestos inc.)
Gama | TeSys | |
---|---|---|
Nombre del producto | TeSys D | |
tipo de producto o componente | Conector | |
nombre corto del dispositivo | LC1D | |
aplicación del contactor | Control del motor Carga resistiva | |
Categoría de empleo | AC-4 AC-3 AC-1 | |
número de polos | 3P | |
power pole contact composition | 3 NA | |
[Ue] Tensión nominal de empleo | Circuito de alimentación, estado 1 <= 690 V AC 25...400 Hz Circuito de alimentación, estado 1 <= 300 V DC | |
[Ie] Corriente nominal de empleo | 60 A 60 °C) en <= 440 V AC AC-1 para circuito de alimentación 40 A 60 °C) en <= 440 V AC AC-3 para circuito de alimentación | |
potencia del motor en kW | 18,5 kW en 380...400 V AC 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3) 11 kW en 220...230 V AC 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3) 22 kW en 415...440 V AC 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3) 22 kW en 500 V AC 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3) 30 kW en 660...690 V AC 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3) 9 kW en 400 V AC 50/60 Hz - tipo de cable: AC-4) | |
motor power HP (UL / CSA) | 5 hp en 230/240 V AC 50/60 Hz para 1 fase motor 10 hp en 230/240 V AC 50/60 Hz para 3 fases motor 30 hp en 575/600 V AC 50/60 Hz para 3 fases motor 10 hp en 200/208 V AC 50/60 Hz para 3 fases motor 3 hp en 115 V AC 50/60 Hz para 1 fase motor 30 hp en 460/480 V AC 50/60 Hz para 3 fases motor | |
tipo de circuito de control | CA en 50/60 Hz | |
[Uc] tensión de circuito de control | 230 V AC 50/60 Hz | |
composición de los contactos auxiliares | 1 NA + 1 NC | |
[Uimp] Resistencia a picos de tensión | 6 kV acorde a IEC 60947 | |
Categoría de sobretensión | III | |
[Ith] Corriente térmica convencional | 10 A en <60 °C para circuito de señalización 60 A en <60 °C para circuito de alimentación | |
Irms poder de conexión nominal | 140 A AC para circuito de señalización acorde a IEC 60947-5-1 250 A DC para circuito de señalización acorde a IEC 60947-5-1 800 A en 440 V para circuito de alimentación acorde a IEC 60947 | |
Poder de corte asignado | 800 A en 440 V para circuito de alimentación acorde a IEC 60947 | |
[Icw] Corriente temporal admisible | 320 A en <40 °C - 10 s para circuito de alimentación 720 A en <40 °C - 1 s para circuito de alimentación 72 A en <40 °C - 10 min para circuito de alimentación 165 A en <40 °C - 1 min para circuito de alimentación 100 A - 1 s para circuito de señalización 120 A - 500 ms para circuito de señalización 140 A - 100 ms para circuito de señalización | |
fusible asociado | 10 A gG para circuito de señalización acorde a IEC 60947-5-1 80 A gG en <= 690 V coordinación tipo 1 para circuito de alimentación 80 A gG en <= 690 V coordinación tipo 2 para circuito de alimentación | |
impedancia media | 1,5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz para circuito de alimentación | |
[Ui] Tensión nominal de aislamiento | Circuito de alimentación, estado 1 600 V CSA certificd Circuito de alimentación, estado 1 600 V UL certificd Circuito de señalización, estado 1 690 V acorde a IEC 60947-1 Circuito de señalización, estado 1 600 V CSA certificd Circuito de señalización, estado 1 600 V UL certificd Circuito de alimentación, estado 1 690 V acorde a IEC 60947-4-1 | |
Durabilidad eléctrica | 1,4 Mciclos 60 A AC-1 en Ue <= 440 V 1,5 Mciclos 40 A AC-3 en Ue <= 440 V | |
potencia disipada por polo | 2,4 W AC-3 5,4 W AC-1 | |
safety cover | Con | |
Soporte de montaje | Carril Placa | |
normas | CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 | |
certificaciones de producto | CCC CSA GOST UL | |
Tipo de conexión | Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 1…2,5 mm²Flexible con Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 1…4 mm²Flexible sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 1…4 mm²Flexible sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 1…4 mm²Flexible con Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 1 cable(s) 1…4 mm²sólido sin extremidad de cable Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo 2 cable(s) 1…4 mm²sólido sin extremidad de cable Circuito de alimentación, estado 1 conexión de tornillo 1 cable(s) 1…35 mm²Flexible sin extremidad de cable Circuito de alimentación, estado 1 conexión de tornillo 2 cable(s) 1…25 mm²Flexible sin extremidad de cable Circuito de alimentación, estado 1 conexión de tornillo 1 cable(s) 1…35 mm²Flexible con Circuito de alimentación, estado 1 conexión de tornillo 2 cable(s) 1…25 mm²Flexible con Circuito de alimentación, estado 1 conexión de tornillo 1 cable(s) 1…35 mm²sólido sin extremidad de cable Circuito de alimentación, estado 1 conexión de tornillo 2 cable(s) 1…25 mm²sólido sin extremidad de cable | |
par de apriete | Circuito de control, estado 1 1,7 N.m - en Bornas tornillo - con destornillador plano Ø 6 Circuito de control, estado 1 1,7 N.m - en Bornas tornillo - con destornillador Philips nº 2 Circuito de alimentación, estado 1 8 N.m - en conectores de tornillo EverLink BTR - cable 25…35 mm² hexagonal 4 mm Circuito de alimentación, estado 1 5 N.m - en conectores de tornillo EverLink BTR - cable 1…25 mm² hexagonal 4 mm | |
Duración de maniobra | 4...19 ms apertura 12...26 ms cierre | |
nivel de fiabilidad de seguridad | B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal acorde a EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica acorde a EN/ISO 13849-1 | |
Durabilidad mecánica | 6 Mciclos | |
rango de operación | 3600 cyc/h en <60 °C |
característica de la bobina | Sin filtro antiparasitario de serie | |
---|---|---|
límites de tensión del circuito de control | Desconexión, estado 1 0.3...0.6 Uc AC 50/60 Hz 60 °C) Operactiva, estado 1 0.8...1.1 Uc AC 50 Hz 60 °C) Operactiva, estado 1 0.85...1.1 Uc AC 60 Hz 60 °C) | |
Consumo a la llamada en VA | 140 VA 60 Hz 0,75 20 °C) 160 VA 50 Hz 0,75 20 °C) | |
consumo de mantenimiento en VA | 13 VA 60 Hz 0,3 20 °C) 15 VA 50 Hz 0,3 20 °C) | |
disipación de calor | 4…5 W en 50/60 Hz | |
tipo de contactos auxiliares | tipo unido mecánicamente 1 NA + 1 NC acorde a IEC 60947-5-1 tipo contacto espejo 1 NC acorde a IEC 60947-4-1 | |
frecuencia del circuito de señalización | 25...400 Hz | |
corriente mínima de conmutación | 5 mA para circuito de señalización | |
tensión mínima de conmutación | 17 V para circuito de señalización | |
tiempo de no superposición | 1,5 ms en desexcitación entre contacto NA y NC 1,5 ms en excitación entre contacto NA y NC | |
resistencia de aislamiento | > 10 MOhm para circuito de señalización |
Please sign in first.
Registrarse