SCHNEIDER
Referencia: LC1D09B7
25,40 € (impuestos inc.)
Comprar LC1D09B7 TeSys D - Contactor - 3P AC-3 - 440 V 9 A - bobina 24 V CA.
Comprar contactor LC1D80F7 TeSys D Schneider- Contactor - 3P AC-3 - 440 V 80 A - bobina 110 V CA 50/60 Hz.
gama de producto | TeSys D | |
gama | TeSys | |
nombre del producto | TeSys D | |
tipo de producto o componente | Conector | |
nombre corto del dispositivo | LC1D | |
aplicación del contactor | Control del motor Carga resistiva | |
categoría de empleo | AC-1 AC-3 AC-4 | |
número de polos | 3P | |
composición de los polos de contacto | 3 NA | |
[Ue] tensión aisgnada de empleo | <= 690 V CA para circuito de alimentación <= 300 V CC 25...400 Hz para circuito de alimentación | |
[Ie] corriente asignada de empleo | 125 A (<= 60 °C) en Ue <= 440 V CA AC-1 para código de fecha de fabricación circuito de alimentación 80 A (<= 60 °C) en Ue <= 440 V CA AC-3 para código de fecha de fabricación circuito de alimentación | |
potencia del motor en kW | 22 kW en 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3 37 kW en 380...400 V CA 50/60 Hz AC-3 45 kW en 660...690 V CA 50/60 Hz AC-3 45 kW en 415...440 V CA 50/60 Hz AC-3 55 kW en 500 V CA 50/60 Hz AC-3 45 kW en 1000 V CA 50/60 Hz AC-3 15 kW en 400 V CA 50/60 Hz AC-4 | |
potencia del motor en HP | 20 hp en Ue 200/208 V CA 50/60 Hz para código de fecha de fabricación 3 fases motor cable maxi 7.5 hp en Ue 115 V CA 50/60 Hz para código de fecha de fabricación 1 fase motor cable maxi 15 hp en Ue 230/240 V CA 50/60 Hz para código de fecha de fabricación 1 fase motor cable maxi 25 hp en Ue 230/240 V CA 50/60 Hz para código de fecha de fabricación 3 fases motor cable maxi 60 hp en Ue 460/480 V CA 50/60 Hz para código de fecha de fabricación 3 fases motor cable maxi 60 hp en Ue 575/600 V CA 50/60 Hz para código de fecha de fabricación 3 fases motor cable maxi | |
tipo de circuito de control | CA 50/60 Hz | |
[Uc] tensión del circuito de control | 110 V CA 50/60 Hz | |
composición de los contactos auxiliares | 1 NA + 1 NC | |
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | De acuerdo con IEC 60947 | |
categoría de sobretensión | III | |
[Ith] corriente térmica convencional | 125 A en <= 60 °C para circuito de alimentación 10 A en <= 60 °C para circuito de señalización | |
Irms poder de conexión nominal | 1100 A en 440 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947 140 A CA para circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1 250 A CC para circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-5-1 | |
poder asignado de corte | 1100 A en 440 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947 | |
[Icw] Corriente temporal admisible | 135 A <= 40 °C 10 min circuito de alimentación 100 A 1 s circuito de señalización 120 A 500 ms circuito de señalización 140 A 100 ms circuito de señalización 640 A <= 40 °C 10 s circuito de alimentación 990 A <= 40 °C 1 s circuito de alimentación 320 A <= 40 °C 1 min circuito de alimentación | |
fusible asociado | 160 A gG en <= 690 V coordinación tipo 2 para circuito de alimentación 200 A gG en <= 690 V coordinación tipo 1 para circuito de alimentación 10 A gG para circuito de señalización acorde a IEC 60947-5-1 | |
impedancia media | 0.8 mOhm en 50 Hz - Ith 125 A para circuito de alimentación | |
[Ui] tensión asignada de aislamiento | 1000 V para circuito de alimentación de acuerdo con IEC 60947-4-1 600 V para circuito de alimentación certificaciones CSA 600 V para circuito de alimentación certificaciones UL 690 V para circuito de señalización de acuerdo con IEC 60947-1 600 V para circuito de señalización certificaciones CSA 600 V para circuito de señalización certificaciones UL | |
durabilidad eléctrica | 0.8 Mciclos 125 A AC-1 en Ue <= 440 V 1.5 Mciclos 80 A AC-3 en Ue <= 440 V | |
potencia disipada por polo | 5.1 W AC-3 12.5 W AC-1 | |
cubierta protectora | Con | |
tipo de montaje | Placa Carril | |
normas | CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 | |
certificaciones de producto | DNV CCC GL CSA UL BV LROS (Lloyds Register of Shipping) GOST RINA | |
conexiones - terminales | Circuito de control (pedido por separado) terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm² - rigidez del cable Flexible - con terminal Circuito de control (pedido por separado) terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable Flexible - sin terminal Circuito de control (pedido por separado) terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable Flexible - sin terminal Circuito de control (pedido por separado) terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable sólido - sin terminal Circuito de control (pedido por separado) terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable sólido - sin terminal Circuito de control : terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...2,5 mm² - tipo de cable: Flexible - con terminal Circuito de alimentación : conector 1 cable(s) 4...50 mm² - tipo de cable: Flexible - sin extremo de cable Circuito de alimentación : conector 2 cable(s) 4...25 mm² - tipo de cable: Flexible - sin extremo de cable Circuito de alimentación : conector 1 cable(s) 4...50 mm² - tipo de cable: Flexible - con extremo de cable Circuito de alimentación : conector 2 cable(s) 4...16 mm² - tipo de cable: Flexible - con extremo de cable Circuito de alimentación : conector 1 cable(s) 4...50 mm² - tipo de cable: sólido - sin extremo de cable Circuito de alimentación : conector 2 cable(s) 4...25 mm² - tipo de cable: sólido - sin extremo de cable | |
par de apriete | Circuito de alimentación : 9 N.m - sobre conector - con destornillador plano Ø 6 a Ø 8 Circuito de alimentación : 9 N.m - sobre conector hexagonal 4 mm Circuito de control : 1.2 N.m - sobre terminales de fijación por tornillo - con destornillador plano Ø 6 Circuito de control : 1.2 N.m - sobre terminales de fijación por tornillo - con destornillador Philips nº 2 | |
duración de maniobra | 20...35 ms cierre 6...20 ms apertura | |
nivel de fiabilidad de seguridad | B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal de acuerdo con EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica de acuerdo con EN/ISO 13849-1 | |
endurancia mecánica | 4 Mciclos | |
rango de operación | 3600 cyc/h en <= 60 °C |
Please sign in first.
Registrarse