FERMAX
Referencia: 4921
217,80 € (impuestos inc.)
gama de producto | Magelis STO & STU | |
---|---|---|
tipo de producto o componente | Pantalla táctil | |
designación de software | Vijeo Designer | |
sistema operativo | Magelis | |
nombre del procesador | CPU ARM9 |
tamaño de pantalla | 3.5 inch | |
---|---|---|
tipo de pantalla | Pantalla táctil acolor QVGA TFT | |
color de pantalla | 65536 colores | |
resolución de la pantalla | 320 x 240 pixels QVGA | |
panel táctil | Analógico | |
vida útil de la luz posterior | 50000 horas | |
brillo | 16 niveles | |
fuente del carácter | ASCII Chino (chino simplificado) Japonés (ANK, kanji) Coreano Taiwanés (chino tradicional) | |
[Us] Tensión nominal de alimentación | 24 V CC | |
alimentación | Fuente de alimentación externa | |
límites tensión alimentación | 20,4...28,8 V | |
corriente de entrada | <= 30 A | |
Consumo de potencia en W | 6.5 W | |
número de páginas | Limitado por capacidad de memoria interna | |
frecuencia de procesador | 333 MHz | |
descripción de memoria | Memoria de aplicaciones, 16 MB Copia seg. datos, 64 kB | |
Tipo de conexión integrada | 1 USB 2.0 type mini B ((*)) 1 USB 2.0 tipo A Terminal de tornillos extraíble conector alimentación RJ45 hembra conector enlace serie COM1 con capacidad de sujeción: RS232C/RS485 interface en <= 115,2 kbits/s | |
reloj en tiempo real | Acceso al PLC en tiempo real | |
protocolos descargables | Modbus Modbus TCP/IP Protocolos de terceros Uni-TE | |
Modo de fijación | Orificio de 22 mm Ø | |
material del envolvente | PC/PBT | |
marcado | CE With Schneider logo | |
altura | 98.15 mm | |
anchura | 118 mm | |
profundidad | 55.3 mm |
Please sign in first.
Registrarse