FERMAX
Referencia: 4921
217,80 € (impuestos inc.)
gama de producto | Modicon TM3 | |
---|---|---|
tipo de producto o componente | Módulo salida analógica | |
Compatibilidad de gama | Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 | |
número de salida analógica | 4 | |
tipo de salida analógica | 4...20 mA corriente 0...20 mA corriente 0...10 V tensión - 10...10 V tensión |
resolución de entrada analógica | 11 bits + signo 12 bits | |
---|---|---|
resolución de salida analógica | 11 bits + signo 12 bits | |
clip-en las cubiertas | 2.44 mV, analogue input: 0...10 V tensión 4.88 mV, analogue input: - 10...10 V tensión 4.88 µA, analogue input: 0...20 mA corriente 3.91 µA, analogue input: 4...20 mA corriente | |
tipo de carga | Resistivo | |
Impedancia ohmica de la carga | 1 kOhm tensión 300 Ohm corriente | |
tiempo de estabilización | 1 ms | |
tiempo de conversión | 1 ms + 1 ms per channel + 1 controller cycle time | |
error de precisión absoluta | +/- 1 % de la escala total +/- 0,2 % de escala completa en 25 °C | |
Deriva de temperatura | +/- 0.01 %FS/°C | |
precisión de repetición | +/- 0,4 %FS | |
sin linealidad | +/- 0,2 %EC | |
ondulación de salida | 20 mV | |
diafonía | <= 1 LSB | |
[Us] Tensión nominal de alimentación | 24 V CC | |
límites tensión alimentación | 20,4...28,8 V | |
tipo de cable | Twisted shielded pairs cable 30 m for output circuit | |
Consumo de corriente | 40 mA en 5 V CC (sin carga) vía conector de bus 50 mA en 5 V CC (carga completa) vía conector de bus 50 mA en 24 V CC (sin carga) con alim externa 125 mA en 24 V CC (carga completa) con alim externa | |
señalizaciones en local | 1 LED verde para PWR | |
Consecutivo, seguido, continuo, adosado | 11 x 2,5 mm² bornero de tornillo extraíble con paso 5,08 mm adjustment for outputs and supply | |
aislamiento | 500 V CA entre la salida y la lógica interna 1500 V CA between output and supply | |
marcado | CE | |
Resistencia a sobretensiones | 1 kV para fonte de alimentação con modo común protección de acuerdo con EN/IEC 61000-4-5 0.5 kV para fonte de alimentação con modo diferencial protección de acuerdo con EN/IEC 61000-4-5 1 kV para salida con modo común protección de acuerdo con EN/IEC 61000-4-5 | |
Soporte de montaje | Tipo de tapón TH35-15 carril de acuerdo con IEC 60715 Tipo de tapón TH35-7.5 carril de acuerdo con IEC 60715 Placa o panel con juego de fijación | |
altura | 90 mm | |
profundidad | 70 mm | |
anchura | 23.6 mm | |
peso del producto | 0.115 kg |
Please sign in first.
Registrarse