FERMAX
Referencia: 4921
217,80 € (impuestos inc.)
gama de producto | Modicon M221 | |
---|---|---|
tipo de producto o componente | Cartucho de entrada analógica | |
Compatibilidad del producto | Modicon M221C | |
número de entrada analógica | 2 |
tipo de entrada análogica | termopar - 200...1000 °C con capacidad de sujeción: termopar J termopar - 200...1300 °C con capacidad de sujeción: termopar K termopar 0...1760 °C con capacidad de sujeción: termopar R termopar 0...1760 °C con capacidad de sujeción: termopar S termopar 0...1820 °C con capacidad de sujeción: termopar B termopar - 200...400 °C con capacidad de sujeción: termopar T termopar - 200...1300 °C con capacidad de sujeción: termopar N termopar - 200...800 °C con capacidad de sujeción: termopar E termopar 0...2315 °C con capacidad de sujeción: Termopar C Ni 100/Ni 1000 sonda temperatura - 60..0,180 ℃ Pt 100 sonda temperatura - 200..0,850 ℃ Pt 1000 sonda temperatura - 200...600 °C | |
---|---|---|
resolución de entrada analógica | 14 bits | |
clip-en las cubiertas | 0,1 °C | |
duración de muestreo | 125 ms, tipo entrad análoga: termopar 250 ms, tipo entrad análoga: sonda temperatura | |
error de precisión absoluta | +/- 0,1 % de escala completa en 25 °C para Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 +/- 0,4 % de escala completa en 25 °C para termopar K - 200...0 °C +/- 0,1 % de escala completa en 25 °C para termopar K 0...1300 °C +/- 0,4 % de escala completa en 25 °C para termopar J - 200...0 °C +/- 0,1 % de escala completa en 25 °C para termopar J 0...1000 °C +/- 0,4 % de escala completa en 25 °C para termopar E - 200...0 °C +/- 0,1 % de escala completa en 25 °C para termopar E 0...800 °C +/- 0,4 % de escala completa en 25 °C para termopar T - 200...0 °C +/- 0,1 % de escala completa en 25 °C para termopar T 0...400 °C +/- 0,4 % de escala completa en 25 °C para termopar N - 200...0 °C +/- 0,1 % de escala completa en 25 °C para termopar N 0...1300 °C +/- 6 °C en 25 °C para thermocouple R, S 0...200 °C +/- 0,1 % de escala completa en 25 °C para thermocouple R, S 200...1760 °C +/- 0,1 % de escala completa en 25 °C para Termopar C 0...2315 °C | |
variación de temperatura | +/- 0.02 %FS/°C | |
precisión de repetición | +/- 0.5 %FS | |
sin linealidad | +/- 0.01 %FS | |
diafonía | <= 1 LSB | |
tipo de cable | Pares de cable trenzado apantallado | |
Consecutivo, seguido, continuo, adosado | 3 1.5 mm² 2 terminales de tornillo con capacidad de sujeción: campo 3.81 mm para entradas | |
maximum cable distance between devices | Pares de cable trenzado apantallado, estado 1 <30 m para entrada | |
aislamiento | Sin aislamiento entre la entrada analógica y la lógica interna | |
altura | 41 mm | |
profundidad | 15 mm | |
anchura | 35 mm | |
peso del producto | 0,015 kg | |
Tapa de conexiones trasero | >= 1 MOhm |
inmunidad a microcortes | 10 ms |
---|
Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium | |
---|---|---|
Reglamento REACh | ||
Conforme con REACh sin SVHC | Si | |
Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE | |
Sin metales pesados tóxicos | Si | |
Sin mercurio | Si | |
Información sobre exenciones de RoHS | ||
Normativa de RoHS China | ||
Comunicación ambiental | ||
Perfil de circularidad |
Please sign in first.
Registrarse