FERMAX
Referencia: 4921
217,80 € (impuestos inc.)
gama de producto | Modicon M258 | |
---|---|---|
tipo de producto o componente | Autómata programable | |
aplicación específica de producto | - | |
número de E/S digitales | 42 | |
número de salidas discretas | 12 para salida 4 para salida rápida |
de pie conducto | 10 para entrada rápida 12 para entrada 4 para entrada normal | |
---|---|---|
entrada lógica | Colector para entrada rápida Colector para entrada normal Fuente para entrada | |
tensión de entrada digital | 24 V | |
tipo de voltaje entrada discreto | CC | |
estado de tensión 1 garantizado | >= 15 V para entrada rápida >= 15 V para salida rápida >= 15 V para entrada normal | |
estado de tensión 0 garantizado | <= 5 V para entrada rápida <= 5 V para salida rápida <= 5 V para entrada normal | |
corriente de entrada discreta | 4 mA para entrada rápida 4 mA para entrada normal | |
Tapa de conexiones trasero | 6 kOhm para entrada rápida 6 kOhm para entrada normal | |
tiempo filtro configurable | 0 ms para entrada rápida/entrada normal y salida rápida 1.5 ms para entrada rápida/entrada normal y salida rápida 12 ms para entrada rápida/entrada normal y salida rápida 4 ms para entrada rápida/entrada normal y salida rápida | |
filtro contra rebotes | 2 µs...4 ms (configurable) entrada rápida/entrada normal y salida rápida | |
Distancia de cables entre dispositivos | 30 m for fast input 30 m for fast output 30 m for regular input | |
alimentación universal bloque de alimentación | 500 Vrms AC | |
1-clips en apoyo | Ninguno | |
lógica de salida discreta | Fuente | |
tensión de salida | 24 V CC | |
límites de tensión de salida | 19.2...28.8 V | |
montado en la pared del conducto | 4 mA para salida rápida | |
[Us] Tensión nominal de alimentación | 24 V CC para alimentación de módulos expertos incorporados 24 V CC para segmento de alimentación E/S 24 V CC para alimentación principal | |
límites tensión alimentación | 20,4...28,8 V | |
corriente nominal (In) | 0.04 A para alimentación de módulos expertos incorporados 0.26 A para alimentación principal 10 A para segmento de alimentación E/S | |
pico de corriente | <= 100 kA durante <= 70 s alimentación principal <= 25 kA durante <= 500 s segmento de alimentación E/S <= 50 kA durante <= 150 s alimentación de módulos expertos incorporados 1.2 A durante > 70 s alimentación principal | |
Consumo de potencia en W | <= 13.03 W | |
execution time per instruction | 22 ns : Boolean | |
descripción de memoria | Flash 128 MB RAM interna 64 MB | |
reloj en tiempo real | With user calibration reloj en t. real, pila: <= 6 s/month Sin calibración por el usuario reloj en t. real, pila: < 30 s/mes en 25 °C | |
orejetas terminales de anillo | Variables de tipo retención y retención persistente CR2477M Renata, 1,5 años autonomía | |
Tipo de conexión integrada | 1 CANopen SUB-D 9 macho, CANopen maestro 1 enlace serie aislado RJ45 hembra, Ethernet Modbus TCP/IP esclavo (10BASE-T/100BASE-TX) 1 enlace serie aislado RJ45 hembra, Modbus maestro/esclavo RTU/ASCII o modo de caracteres ASCII (RS232/RS485), 300...115200 bps 1 enlace serie aislado mini B USB, 480 Mbit/s 1 enlace serie aislado USB tipo A, 480 Mbit/s | |
velocidad de transmisión | 125 kbit/s para long bus de 500 m, CANopen 250 kbit/s para long bus de 250 m, CANopen 50 kbit/s para long bus de 1000 m, CANopen 500 kbit/s para long bus de 100 m, CANopen 10 kbit/s para long bus de 5000 m, CANopen 1000 kbit/s para long bus de 4 m, CANopen 20 kbit/s para long bus de 2500 m, CANopen 800 kbit/s para long bus de 25 m, CANopen | |
número de entrada de contaje | 8 entrada conteo(s) 200 kHz | |
señalizaciones en local | 1 LED por canal para estado de E/S 1 LED para CAN0 STS 1 LED para COM MBS 1 LED verde/rojo para APP0 1 LED verde/rojo para APP1 1 LED verde/rojo para Eth NS (estado de la red Ethernet) 1 LED verde/rojo para Eth ST (estado de Ethernet) 1 LED verde/rojo para RUN/MS (estado del módulo) 1 LED verde/rojo para host USB 1 LED verde/amarillo para Eth LA (actividad de Ethernet) 1 LED rojo para BATT (estado de la batería) | |
marcado | CE | |
Soporte de montaje | Carril DIN simétrico | |
anchura | 175 mm | |
altura | 99 mm | |
profundidad | 85 mm | |
peso del producto | 0,55 kg |
Please sign in first.
Registrarse